2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Vive Tauron Kielce

30 : 23




30 : 23

Montpellier HB




Zawodnik B Ż CZ 2min
Julen Aguinagalde 3 0 0 0
Karol Bielecki 7 0 0 0
Denis Buntić 2 0 0 1
Ivan Cupić 4 1 0 0
Mateusz Jachlewski 1 0 0 0
Michał Jurecki 3 1 0 0
Krzysztof Lijewski 5 1 0 0
Tobias Reichmann 3 0 0 0
Marin Sego 0 0 0 0
Manuel Štrlek 1 0 0 0
Sławomir Szmal 0 0 0 0
Grzegorz Tkaczyk 1 0 0 0
Branko Vujović 0 0 0 0
Uros Zorman 0 0 0 0
Do przerwy
12 : 11

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2015-09-26

Godzina
00:00:00

Widzów
4200
Zawodnik B Ż CZ 2min
Samir Bellahcene 0 0 0 0
Baptiste Bonnefond 5 0 0 1
Felipe Borges 0 0 0 0
Maxime Bouschet 0 0 0 0
Jose Costa 0 0 0 0
Jure Dolenec 6 1 0 0
Allahkaram Esteki 0 0 0 0
Ludovic Fabregas 3 1 0 0
Matej Gaber 0 0 0 0
Dragan Gajić 1 0 0 0
Vincent Gerard 0 0 0 0
Michael Guigou 4 0 0 0
Borut Mackovsek 1 0 0 0
Arnaud Siffert 0 0 0 0
Diego Simonet 0 1 0 1
Aymen Toumi 3 0 0 0
Do przerwy
12 : 11

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2015-09-26

Godzina
00:00:00

Widzów
4200
Zawodnik B Ż CZ 2min
Julen Aguinagalde 3 0 0 0
Karol Bielecki 7 0 0 0
Denis Buntić 2 0 0 1
Ivan Cupić 4 1 0 0
Mateusz Jachlewski 1 0 0 0
Michał Jurecki 3 1 0 0
Krzysztof Lijewski 5 1 0 0
Tobias Reichmann 3 0 0 0
Marin Sego 0 0 0 0
Manuel Štrlek 1 0 0 0
Sławomir Szmal 0 0 0 0
Grzegorz Tkaczyk 1 0 0 0
Branko Vujović 0 0 0 0
Uros Zorman 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Samir Bellahcene 0 0 0 0
Baptiste Bonnefond 5 0 0 1
Felipe Borges 0 0 0 0
Maxime Bouschet 0 0 0 0
Jose Costa 0 0 0 0
Jure Dolenec 6 1 0 0
Allahkaram Esteki 0 0 0 0
Ludovic Fabregas 3 1 0 0
Matej Gaber 0 0 0 0
Dragan Gajić 1 0 0 0
Vincent Gerard 0 0 0 0
Michael Guigou 4 0 0 0
Borut Mackovsek 1 0 0 0
Arnaud Siffert 0 0 0 0
Diego Simonet 0 1 0 1
Aymen Toumi 3 0 0 0
Sędzia 1: Andrei Gousko
Sędzia 2: Siarhei Repkin